Imaging School Teil 2 – Professioneller RAW Workflow
Inhalte: Erlernen eines schnellen & hochqualitativen RAW Workflows. Arbeiten in verschiedenen RAW Konvertern, Dateiverwaltung, Backup, Kataloge und Sessions, Profi RAW Techniken & selektive Korrekturen, Speed Raw: 1000 Bilder in 3-4 Stunden bearbeiten,
Detaillierte Inhalte:
- Unterschiedliche Dateiverwaltung von RAW Konvertern am Beispiel von z.B. Lightroom, Capture One, DXO oder Digital Photo Professional.
- Kataloge verstehen und beherrschen lernen - Datenbank/Katalog versus Session oder Browser orientierten RAW Konverter.
- Backupmethoden
- Fortgeschrittene Funktionen von RAW Konvertern: Selektive Farbkorrekturen, Schwarzweisskonvertierungen,virtuelle Kopien bzw. Varianten, Arbeiten mit Sammlungen
- Rauschreduzierung: Wie funktioniert eine Rauschreduktion, Farb und Helligkeitsrauschen, LAB Ansatz,
- Wo sollte ich die Rauschreduzierung machen: Im RAW Konverter, in der Bildbearbeitung oder sollte ich ein Plugin verwenden?
- Scharfzeichnung: Ausgabeschärfung im RAW Konverter für Web und Print.
- Selektive Korrekturen im RAW Konverter
- Warum sollte ich diese unbedingt im RAW Konverter vornehmen? Die RAW Tonwertkurve und das linear-/logarythmische Verhalten von RAW Dateien.
- Welche selektiven Korrekturen bietet welcher Konverter?
- Objektivkorrekturen
- Ausgleich von Objektivfehlern und stürzenden Linien.
- Spezialitäten, Plugins für RAW Konverter Techniken
- Erlernen des Speed RAW: 8 einfache Schritte um große Mengen von RAW Dateien effektiv und schnell aufzubereiten und dabei eine optimale Bildqualität zu erzielen. Diese Methode funktioniert mit den meisten RAW Konvertern.
- direkte Ausgabe von Bildern aus dem RAW Konverter für WEB, Labor, Weiterverabeitung und Offset Druck. Vorgabendefinition mit Auflösung, Farbraum, Qualität, Dateiformat etc.
Die Inhalte der Workshops können zum Teil leicht variieren und manche Themen können bereits im vorherigen oder erst in nachfolgenden Workshop angesprochen werden.
Modul 1 | IS0201 Ordnungstrukturen | |
---|---|---|
Einheit 1 | IS020101 Ordnerstrukturen | |
Einheit 2 | IS020102 Festplatten Partitionieren | |
Modul 2 | IS0202 Backup | |
Einheit 1 | IS020201 Backup | |
Modul 3 | IS0203 Bildverwaltung im RAW Konverter | |
Einheit 1 | IS020301 Bildverwaltung - Browserbasiert | |
Einheit 2 | IS020302 Bildverwaltung - Sessions | |
Einheit 3 | IS020303 Bildverwaltung - Kataloge | |
Modul 4 | IS0204 Import von Bildern | |
Einheit 1 | IS020401 Erstimport in Lightroom | |
Einheit 2 | IS020402 Erstimport in Capture One | |
Einheit 3 | IS020403 Import von der Speicherkarte | |
Einheit 4 | IS020404 Was passiert beim Export? | |
Modul 5 | IS0205 Bibliotheksfunktionen | |
Einheit 1 | IS020501 Bilder bewerten | |
Einheit 2 | IS020502 Sammlungen | |
Einheit 3 | IS020503 Stichwörter | |
Einheit 4 | IS020504 Metadaten | |
Modul 6 | IS0206 Fortgeschrittene Funktionen im RAW Konverter | |
Einheit 1 | IS020601 Freistellen, Geraderichten und Staub entfernen | |
Einheit 2 | IS020602 Farbkorrekturen | |
Einheit 3 | IS020603 Schwarzweiss | |
Einheit 4 | IS020604 Objektivkorrekturen / Stürzende Linien | |
Einheit 5 | IS020605 Rauschen | |
Einheit 6 | IS020606 Ausgabe Schärfung | |
Einheit 7 | IS020607 Selektive Korrekturen in LR | |
Einheit 8 | IS020608 Selektive Korrekturen in C1 | |
Modul 7 | IS0207 Bearbeitungstechniken | |
Einheit 1 | IS020701 Anpassungen auf andere Bilder kopieren | |
Einheit 2 | IS020702 Virtuelle Kopien und Varianten | |
Modul 8 | IS0208 Speed RAW | |
Einheit 1 | IS020801 Speed RAW Workflow | |
Modul 9 | IS0209 Bilder Exportieren | |
Einheit 1 | IS020901 Bilder exportieren |
Powered By WP Courseware