PixelSchool KI – Teil 1 – Vom Foto zum RAW
Modul 1 | PS0101 Bildentstehung | |
---|---|---|
Einheit 1 | PS010102 A/D Wandler und Bit Tiefen - 08m:10s | |
Einheit 2 | PS010103 Wie kommt Farbe ins Bild - 12m:04s | |
Einheit 3 | PS010104 Warum muss ich Bilder schärfen - 24m:22s | |
Einheit 4 | PS010105 Vom Sensor zur Speicherkarte - 06m:02s | |
Modul 2 | PS0102 Die Qualität des Pixels | |
Einheit 1 | PS010201 Sensorgrößen - 09m:29s | |
Einheit 2 | PS010202 Sensortypen - 09m:30s | |
Einheit 3 | PS010203 Fortgeschrittene Sensortechnik - 08m:41s | |
Einheit 4 | PS010204 Auflösung und Diffraktion - 12m:43s | |
Modul 3 | PS0103 Das RAW Format verstehen | |
Einheit 1 | PS010301 Entscheidungen verschieben - 08m:13s | |
Einheit 2 | PS010302 Linear Gamma und RAW Tonwertkurven - 15m:38s | |
Einheit 3 | PS010303 Adaptive KI RAW Tonwertkurven - 07m:22s | |
Einheit 4 | PS010304 RGB Restlichtauswertung - 11m:33s | |
Einheit 5 | PS010305 Optimaler Dynamikumfang und Bildqualität - 22m:57s | |
Einheit 6 | PS010306 ISO Invarianz - 14m:48s | |
Einheit 7 | PS010307 Wann noch JPG fotografieren? - 02m:44s |
Powered By WP Courseware